S Band Balanced Field vahvistin
Pääilmaisimen parametrit
Parametrin nimi | Tyypillinen arvo |
Malli | GCML01-1703008 |
Tulotaajuus | S-nauha |
Melukuva | ≤1,5 dB |
Saada | ≥33,0 dB |
Tulo ja lähtö seisovat aallot | ≤1,5 |
Toimintavirta | ≤90mA |
Saavuta johdonmukaisuus | ≤±0,5 dB |
Vaiheiden koherenssi | ≤±3° |
Tuotteen koko | 21mm × 13,8mm × 5,2mm |
Käyttölämpötila | -55 ℃ ~ 85 ℃ |
Mukautetut ohjeet Taajuusalue: S-kaista Kaikki indikaattorit voidaan räätälöidä kysynnän mukaan |
Parametrin nimi | Tyypillinen arvo |
Malli | GCML01-1703008 |
Tulotaajuus | S-nauha |
Melukuva | ≤1,5 dB |
Saada | ≥33,0 dB |
Tulo ja lähtö seisovat aallot | ≤1,5 |
Toimintavirta | ≤90mA |
Saavuta johdonmukaisuus | ≤±0,5 dB |
Vaiheiden koherenssi | ≤±3° |
Tuotteen koko | 21mm × 13,8mm × 5,2mm |
Käyttölämpötila | -55 ℃ ~ 85 ℃ |
Mukautetut ohjeet Taajuusalue: S-kaista Kaikki indikaattorit voidaan räätälöidä kysynnän mukaan |