Alustan RF-kanavamoduuli
Pääilmaisimen parametrit
Parametrin nimi | Tyypillinen arvo |
Malli | GMBS02-1709023 |
Kanavan sähkötehovaatimukset | |
Syötä RF-taajuus | F3 tai F4 |
Tulo RF-kaistanleveys | 12MHz |
Tulo RF Dynamic Range | -100dBm ~ -50dBm |
Lähtövälitaajuus | 140 MHz |
Lähtö IF kaistanleveys | 12MHz |
Lähtö IF teho | 0±1dBm |
Melukuva | ≤2dB (täysi lämpötila) |
Kaistan sisäinen vahvistuksen tasaisuus | ≤2dB (10 MHz kaistanleveyden sisällä) |
Kolmannen asteen keskinäismodulaatiokerroin | ≤-50 dBc (testiolosuhde: tulo -50 dBm, kaksoisäänenväli 1MHz); |
Vaiheen kohina | ≤-55dBc/Hz@100Hz; ≤-65dBc/Hz@1kHz; ≤-75dBc/Hz@10kHz; ≤-90dBc/Hz@100kHz; ≤-103dBc/Hz@1MHz; |
B-kanavan sähköiset suorituskykyvaatimukset | |
Syötä RF-taajuus | F6 |
Tulo RF-kaistanleveys | 8,16 MHz |
Tulo RF Dynamic Range | -100dBm ~ -50dBm |
Lähtövälitaajuus | 110,16 MHz |
Lähtö IF kaistanleveys | 8,16 MHz |
Lähtö IF teho | 0±1dBm |
Melu kuva | ≤2,5 dB (täysi lämpötila) |
Kaistan sisäinen vahvistuksen tasaisuus | ≤2 dB (8,16 MHz kaistanleveyden sisällä) |
Kolmannen asteen keskinäismodulaatiokerroin | ≤-50 dBc (testiolosuhde: tulo -50 dBm, kaksoisäänenväli 1MHz); |
Vaiheen kohina | ≤-55dBc/Hz@100Hz; ≤-65dBc/Hz@1kHz; ≤-75dBc/Hz@10kHz; ≤-90dBc/Hz@100kHz; ≤-103dBc/Hz@1MHz; |
Tuotteen koko | 99,4mm × 65mm × 15mm |
Käyttölämpötila | -55 ℃ ~ 85 ℃ |
Mukautetut ohjeet Taajuusalueen ja parametrien indikaattorit voidaan mukauttaa; |
Parametrin nimi | Tyypillinen arvo |
Malli | GMBS02-1709023 |
Kanavan sähkötehovaatimukset | |
Syötä RF-taajuus | F3 tai F4 |
Tulo RF-kaistanleveys | 12MHz |
Tulo RF Dynamic Range | -100dBm ~ -50dBm |
Lähtövälitaajuus | 140 MHz |
Lähtö IF kaistanleveys | 12MHz |
Lähtö IF teho | 0±1dBm |
Melukuva | ≤2dB (täysi lämpötila) |
Kaistan sisäinen vahvistuksen tasaisuus | ≤2dB (10 MHz kaistanleveyden sisällä) |
Kolmannen asteen keskinäismodulaatiokerroin | ≤-50 dBc (testiolosuhde: tulo -50 dBm, kaksoisäänenväli 1MHz); |
Vaiheen kohina | ≤-55dBc/Hz@100Hz; ≤-65dBc/Hz@1kHz; ≤-75dBc/Hz@10kHz; ≤-90dBc/Hz@100kHz; ≤-103dBc/Hz@1MHz; |
B-kanavan sähköiset suorituskykyvaatimukset | |
Syötä RF-taajuus | F6 |
Tulo RF-kaistanleveys | 8,16 MHz |
Tulo RF Dynamic Range | -100dBm ~ -50dBm |
Lähtövälitaajuus | 110,16 MHz |
Lähtö IF kaistanleveys | 8,16 MHz |
Lähtö IF teho | 0±1dBm |
Melu kuva | ≤2,5 dB (täysi lämpötila) |
Kaistan sisäinen vahvistuksen tasaisuus | ≤2 dB (8,16 MHz kaistanleveyden sisällä) |
Kolmannen asteen keskinäismodulaatiokerroin | ≤-50 dBc (testiolosuhde: tulo -50 dBm, kaksoisäänenväli 1MHz); |
Vaiheen kohina | ≤-55dBc/Hz@100Hz; ≤-65dBc/Hz@1kHz; ≤-75dBc/Hz@10kHz; ≤-90dBc/Hz@100kHz; ≤-103dBc/Hz@1MHz; |
Tuotteen koko | 99,4mm × 65mm × 15mm |
Käyttölämpötila | -55 ℃ ~ 85 ℃ |
Mukautetut ohjeet Taajuusalueen ja parametrien indikaattorit voidaan mukauttaa; |