Ka-band cavity (waveguide) suodattimet
Pääilmaisimen parametrit
Parametrin nimi | Tyypillinen arvo |
Malli | DCLA01-1706015 |
Tulotaajuus | Ka-bändi |
Lisäyksen menetys | 1,0 dB |
Kaistanleveys | 2000 MHz |
kaistan ulkopuolinen vaimennus | 60 dB |
Tuotteen koko | 71mm × 26mm × 18mm |
Työskentelylämpötila | -55 ℃ ~ 85 ℃ |
Mukautetut ohjeet Taajuusalue: Ka-kaistan yläpuolella Paketti voidaan räätälöidä tarpeen mukaan |
Parametrin nimi | Tyypillinen arvo |
Malli | DCLA01-1706015 |
Tulotaajuus | Ka-bändi |
Lisäyksen menetys | 1,0 dB |
Kaistanleveys | 2000 MHz |
kaistan ulkopuolinen vaimennus | 60 dB |
Tuotteen koko | 71mm × 26mm × 18mm |
Työskentelylämpötila | -55 ℃ ~ 85 ℃ |
Mukautetut ohjeet Taajuusalue: Ka-kaistan yläpuolella Paketti voidaan räätälöidä tarpeen mukaan |